10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
TENDA S108 V3 8PORT 10/100 YÖNETİLEMEZ SWITCH
TENDA S108 V3 8PORT 10/100 YÖNETİLEMEZ SWITCH - görsel 1
TENDA S108 V3 8PORT 10/100 YÖNETİLEMEZ SWITCH - görsel 2
TENDA S108 V3 8PORT 10/100 YÖNETİLEMEZ SWITCH - görsel 3
TENDA

TENDA S108 V3 8PORT 10/100 YÖNETİLEMEZ SWITCH

Stok kodu: NH110TEN057 Stokta
376,30 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Havale İndirimi: 368,92 ₺
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Desteklediği Standartlar 802.3u
Garanti 36 Ay Garanti
Kutu İçeriği Garanti Belgesi
Poe Yok
Poe Güç Yok
Poe Port Yok
Port Sayısı 8 Port
Sertifikalar RHOS
SFP Port Yok
Switch Yapısı Yönetilemez Switch
Tipi Desktop
Veri Transfer Hızı 10/100

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 368,92 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 376,30 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 194,67 ₺ 389,34 ₺
3 taksit 132,34 ₺ 397,02 ₺
4 taksit 101,26 ₺ 405,02 ₺
5 taksit 82,67 ₺ 413,33 ₺
6 taksit 70,33 ₺ 421,96 ₺
7 taksit 61,58 ₺ 431,09 ₺
8 taksit 55,11 ₺ 440,84 ₺
9 taksit 50,12 ₺ 451,04 ₺
10 taksit 46,17 ₺ 461,72 ₺
11 taksit 42,99 ₺ 472,92 ₺
12 taksit 40,40 ₺ 484,74 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 194,67 ₺ 389,34 ₺
3 taksit 132,34 ₺ 397,02 ₺
4 taksit 101,26 ₺ 405,02 ₺
5 taksit 82,67 ₺ 413,33 ₺
6 taksit 70,33 ₺ 421,96 ₺
7 taksit 61,58 ₺ 431,09 ₺
8 taksit 55,11 ₺ 440,84 ₺
9 taksit 50,12 ₺ 451,04 ₺
10 taksit 46,17 ₺ 461,72 ₺
11 taksit 42,99 ₺ 472,92 ₺
12 taksit 40,40 ₺ 484,74 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 194,67 ₺ 389,34 ₺
3 taksit 132,34 ₺ 397,02 ₺
4 taksit 101,26 ₺ 405,02 ₺
5 taksit 82,67 ₺ 413,33 ₺
6 taksit 70,33 ₺ 421,96 ₺
7 taksit 61,58 ₺ 431,09 ₺
8 taksit 55,11 ₺ 440,84 ₺
9 taksit 50,12 ₺ 451,04 ₺
10 taksit 46,17 ₺ 461,72 ₺
11 taksit 42,99 ₺ 472,92 ₺
12 taksit 40,40 ₺ 484,74 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 194,67 ₺ 389,34 ₺
3 taksit 132,34 ₺ 397,02 ₺
4 taksit 101,26 ₺ 405,02 ₺
5 taksit 82,67 ₺ 413,33 ₺
6 taksit 70,33 ₺ 421,96 ₺
7 taksit 61,58 ₺ 431,09 ₺
8 taksit 55,11 ₺ 440,84 ₺
9 taksit 50,12 ₺ 451,04 ₺
10 taksit 46,17 ₺ 461,72 ₺
11 taksit 42,99 ₺ 472,92 ₺
12 taksit 40,40 ₺ 484,74 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 194,67 ₺ 389,34 ₺
3 taksit 132,34 ₺ 397,02 ₺
4 taksit 101,26 ₺ 405,02 ₺
5 taksit 82,67 ₺ 413,33 ₺
6 taksit 70,33 ₺ 421,96 ₺
7 taksit 61,58 ₺ 431,09 ₺
8 taksit 55,11 ₺ 440,84 ₺
9 taksit 50,12 ₺ 451,04 ₺
10 taksit 46,17 ₺ 461,72 ₺
11 taksit 42,99 ₺ 472,92 ₺
12 taksit 40,40 ₺ 484,74 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 194,67 ₺ 389,34 ₺
3 taksit 132,34 ₺ 397,02 ₺
4 taksit 101,26 ₺ 405,02 ₺
5 taksit 82,67 ₺ 413,33 ₺
6 taksit 70,33 ₺ 421,96 ₺
7 taksit 61,58 ₺ 431,09 ₺
8 taksit 55,11 ₺ 440,84 ₺
9 taksit 50,12 ₺ 451,04 ₺
10 taksit 46,17 ₺ 461,72 ₺
11 taksit 42,99 ₺ 472,92 ₺
12 taksit 40,40 ₺ 484,74 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 194,67 ₺ 389,34 ₺
3 taksit 132,34 ₺ 397,02 ₺
4 taksit 101,26 ₺ 405,02 ₺
5 taksit 82,67 ₺ 413,33 ₺
6 taksit 70,33 ₺ 421,96 ₺
7 taksit 61,58 ₺ 431,09 ₺
8 taksit 55,11 ₺ 440,84 ₺
9 taksit 50,12 ₺ 451,04 ₺
10 taksit 46,17 ₺ 461,72 ₺
11 taksit 42,99 ₺ 472,92 ₺
12 taksit 40,40 ₺ 484,74 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 194,67 ₺ 389,34 ₺
3 taksit 132,34 ₺ 397,02 ₺
4 taksit 101,26 ₺ 405,02 ₺
5 taksit 82,67 ₺ 413,33 ₺
6 taksit 70,33 ₺ 421,96 ₺
7 taksit 61,58 ₺ 431,09 ₺
8 taksit 55,11 ₺ 440,84 ₺
9 taksit 50,12 ₺ 451,04 ₺
10 taksit 46,17 ₺ 461,72 ₺
11 taksit 42,99 ₺ 472,92 ₺
12 taksit 40,40 ₺ 484,74 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım