DAHUA ARA24-W2(868) KABLOSUZ ALARM KUMANDASI
Teknik Özellikler
| Renk | Beyaz |
| Ürün Özellikleri | 868 MHz |
| Ürün Tipi | Kablosuz Kumanda |
Ürün Açıklaması
|
Fonksiyon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gösterge Işığı |
1 × iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Düğme |
4 (Ev Sahibi, Deplasman, Silahsızlandırma ve SOS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uzaktan Güncelleme |
Bulut güncellemesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Düşük Pil Algılama |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kablosuz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taşıyıcı Frekansı |
868,0 MHz ile 868,6 MHz arası |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verici Gücü (EIRP) |
Sınır: 25 mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletişim Mekanizması |
Iki yönlü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletişim Mesafesi |
Açık alanda 900 m'ye (2.952,76 ft) kadar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şifreleme Modu |
AES128 Serisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frekans Atlamalı |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Genel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç kaynağı |
CR2032 batarya |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pil ömrü |
3 yıl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç Tüketimi |
100 mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma sıcaklığı |
–10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Nemi |
%10 – %90 (RH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ürün Ölçüleri |
60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36 inç × 1,56 inç × 0,59 inç) (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Net Ağırlık |
20 g (0,04 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brüt Ağırlık |
65 g (0,14 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gövde Malzemesi |
PC + ABS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sertifikalar |
CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Korozyon Önleyici Seviye |
Temel Koruma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ambalaj Boyutları |
135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31 inç × 3,88 inç × 1,09 inç) (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 468,48 ₺ | 936,96 ₺ |
| 3 taksit | 318,48 ₺ | 955,44 ₺ |
| 4 taksit | 243,67 ₺ | 974,67 ₺ |
| 5 taksit | 198,94 ₺ | 994,69 ₺ |
| 6 taksit | 169,24 ₺ | 1.015,44 ₺ |
| 7 taksit | 148,20 ₺ | 1.037,43 ₺ |
| 8 taksit | 132,61 ₺ | 1.060,88 ₺ |
| 9 taksit | 120,60 ₺ | 1.085,42 ₺ |
| 10 taksit | 111,11 ₺ | 1.111,13 ₺ |
| 11 taksit | 103,46 ₺ | 1.138,08 ₺ |
| 12 taksit | 97,21 ₺ | 1.166,52 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 468,48 ₺ | 936,96 ₺ |
| 3 taksit | 318,48 ₺ | 955,44 ₺ |
| 4 taksit | 243,67 ₺ | 974,67 ₺ |
| 5 taksit | 198,94 ₺ | 994,69 ₺ |
| 6 taksit | 169,24 ₺ | 1.015,44 ₺ |
| 7 taksit | 148,20 ₺ | 1.037,43 ₺ |
| 8 taksit | 132,61 ₺ | 1.060,88 ₺ |
| 9 taksit | 120,60 ₺ | 1.085,42 ₺ |
| 10 taksit | 111,11 ₺ | 1.111,13 ₺ |
| 11 taksit | 103,46 ₺ | 1.138,08 ₺ |
| 12 taksit | 97,21 ₺ | 1.166,52 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 468,48 ₺ | 936,96 ₺ |
| 3 taksit | 318,48 ₺ | 955,44 ₺ |
| 4 taksit | 243,67 ₺ | 974,67 ₺ |
| 5 taksit | 198,94 ₺ | 994,69 ₺ |
| 6 taksit | 169,24 ₺ | 1.015,44 ₺ |
| 7 taksit | 148,20 ₺ | 1.037,43 ₺ |
| 8 taksit | 132,61 ₺ | 1.060,88 ₺ |
| 9 taksit | 120,60 ₺ | 1.085,42 ₺ |
| 10 taksit | 111,11 ₺ | 1.111,13 ₺ |
| 11 taksit | 103,46 ₺ | 1.138,08 ₺ |
| 12 taksit | 97,21 ₺ | 1.166,52 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 468,48 ₺ | 936,96 ₺ |
| 3 taksit | 318,48 ₺ | 955,44 ₺ |
| 4 taksit | 243,67 ₺ | 974,67 ₺ |
| 5 taksit | 198,94 ₺ | 994,69 ₺ |
| 6 taksit | 169,24 ₺ | 1.015,44 ₺ |
| 7 taksit | 148,20 ₺ | 1.037,43 ₺ |
| 8 taksit | 132,61 ₺ | 1.060,88 ₺ |
| 9 taksit | 120,60 ₺ | 1.085,42 ₺ |
| 10 taksit | 111,11 ₺ | 1.111,13 ₺ |
| 11 taksit | 103,46 ₺ | 1.138,08 ₺ |
| 12 taksit | 97,21 ₺ | 1.166,52 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 468,48 ₺ | 936,96 ₺ |
| 3 taksit | 318,48 ₺ | 955,44 ₺ |
| 4 taksit | 243,67 ₺ | 974,67 ₺ |
| 5 taksit | 198,94 ₺ | 994,69 ₺ |
| 6 taksit | 169,24 ₺ | 1.015,44 ₺ |
| 7 taksit | 148,20 ₺ | 1.037,43 ₺ |
| 8 taksit | 132,61 ₺ | 1.060,88 ₺ |
| 9 taksit | 120,60 ₺ | 1.085,42 ₺ |
| 10 taksit | 111,11 ₺ | 1.111,13 ₺ |
| 11 taksit | 103,46 ₺ | 1.138,08 ₺ |
| 12 taksit | 97,21 ₺ | 1.166,52 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 468,48 ₺ | 936,96 ₺ |
| 3 taksit | 318,48 ₺ | 955,44 ₺ |
| 4 taksit | 243,67 ₺ | 974,67 ₺ |
| 5 taksit | 198,94 ₺ | 994,69 ₺ |
| 6 taksit | 169,24 ₺ | 1.015,44 ₺ |
| 7 taksit | 148,20 ₺ | 1.037,43 ₺ |
| 8 taksit | 132,61 ₺ | 1.060,88 ₺ |
| 9 taksit | 120,60 ₺ | 1.085,42 ₺ |
| 10 taksit | 111,11 ₺ | 1.111,13 ₺ |
| 11 taksit | 103,46 ₺ | 1.138,08 ₺ |
| 12 taksit | 97,21 ₺ | 1.166,52 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 468,48 ₺ | 936,96 ₺ |
| 3 taksit | 318,48 ₺ | 955,44 ₺ |
| 4 taksit | 243,67 ₺ | 974,67 ₺ |
| 5 taksit | 198,94 ₺ | 994,69 ₺ |
| 6 taksit | 169,24 ₺ | 1.015,44 ₺ |
| 7 taksit | 148,20 ₺ | 1.037,43 ₺ |
| 8 taksit | 132,61 ₺ | 1.060,88 ₺ |
| 9 taksit | 120,60 ₺ | 1.085,42 ₺ |
| 10 taksit | 111,11 ₺ | 1.111,13 ₺ |
| 11 taksit | 103,46 ₺ | 1.138,08 ₺ |
| 12 taksit | 97,21 ₺ | 1.166,52 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 468,48 ₺ | 936,96 ₺ |
| 3 taksit | 318,48 ₺ | 955,44 ₺ |
| 4 taksit | 243,67 ₺ | 974,67 ₺ |
| 5 taksit | 198,94 ₺ | 994,69 ₺ |
| 6 taksit | 169,24 ₺ | 1.015,44 ₺ |
| 7 taksit | 148,20 ₺ | 1.037,43 ₺ |
| 8 taksit | 132,61 ₺ | 1.060,88 ₺ |
| 9 taksit | 120,60 ₺ | 1.085,42 ₺ |
| 10 taksit | 111,11 ₺ | 1.111,13 ₺ |
| 11 taksit | 103,46 ₺ | 1.138,08 ₺ |
| 12 taksit | 97,21 ₺ | 1.166,52 ₺ |
Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.