10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
ASUS ROG STRIX G16 G614PP-RV218 RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 FDOS
ASUS ROG STRIX G16 G614PP-RV218 RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 FDOS - görsel 1
ASUS ROG STRIX G16 G614PP-RV218 RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 FDOS - görsel 2
ASUS ROG STRIX G16 G614PP-RV218 RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 FDOS - görsel 3
ASUS ROG STRIX G16 G614PP-RV218 RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 FDOS - görsel 4
ASUS

ASUS ROG STRIX G16 G614PP-RV218 RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 FDOS

Stok kodu: UNUN0ASU0039 Stokta
162.698,68 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Havale İndirimi: 159.508,51 ₺
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Bellek Tipi DDR5
Bluetooth Özelliği Var
Ekran Boyutu 16
Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 5070
Ekran Kartı Hafızası 8 GB
Ekran Özelliği IPS
Ethernet (LAN) Var
Garanti 24 Ay Garantili
İşlemci Cache 64 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 16
İşlemci Hızı 2.40 GHz
İşlemci Tipi Amd Ryzen 9 8940HX
İşletim Sistemi FreeDos
Kablosuz Haberleşme Var
Portlar 2x USB Type-A
Sabit Disk Kapasitesi 1TB SSD
Sistem Belleği 16 GB
Slot Sayısı 2 SODIMM

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 159.508,51 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 162.698,68 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 84.169,00 ₺ 168.338,00 ₺
3 taksit 57.219,77 ₺ 171.659,30 ₺
4 taksit 43.778,57 ₺ 175.114,28 ₺
5 taksit 35.742,24 ₺ 178.711,20 ₺
6 taksit 30.406,42 ₺ 182.438,53 ₺
7 taksit 26.626,95 ₺ 186.388,68 ₺
8 taksit 23.825,37 ₺ 190.602,95 ₺
9 taksit 21.668,02 ₺ 195.012,20 ₺
10 taksit 19.963,03 ₺ 199.630,28 ₺
11 taksit 18.588,40 ₺ 204.472,39 ₺
12 taksit 17.465,19 ₺ 209.582,22 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 84.169,00 ₺ 168.338,00 ₺
3 taksit 57.219,77 ₺ 171.659,30 ₺
4 taksit 43.778,57 ₺ 175.114,28 ₺
5 taksit 35.742,24 ₺ 178.711,20 ₺
6 taksit 30.406,42 ₺ 182.438,53 ₺
7 taksit 26.626,95 ₺ 186.388,68 ₺
8 taksit 23.825,37 ₺ 190.602,95 ₺
9 taksit 21.668,02 ₺ 195.012,20 ₺
10 taksit 19.963,03 ₺ 199.630,28 ₺
11 taksit 18.588,40 ₺ 204.472,39 ₺
12 taksit 17.465,19 ₺ 209.582,22 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 84.169,00 ₺ 168.338,00 ₺
3 taksit 57.219,77 ₺ 171.659,30 ₺
4 taksit 43.778,57 ₺ 175.114,28 ₺
5 taksit 35.742,24 ₺ 178.711,20 ₺
6 taksit 30.406,42 ₺ 182.438,53 ₺
7 taksit 26.626,95 ₺ 186.388,68 ₺
8 taksit 23.825,37 ₺ 190.602,95 ₺
9 taksit 21.668,02 ₺ 195.012,20 ₺
10 taksit 19.963,03 ₺ 199.630,28 ₺
11 taksit 18.588,40 ₺ 204.472,39 ₺
12 taksit 17.465,19 ₺ 209.582,22 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 84.169,00 ₺ 168.338,00 ₺
3 taksit 57.219,77 ₺ 171.659,30 ₺
4 taksit 43.778,57 ₺ 175.114,28 ₺
5 taksit 35.742,24 ₺ 178.711,20 ₺
6 taksit 30.406,42 ₺ 182.438,53 ₺
7 taksit 26.626,95 ₺ 186.388,68 ₺
8 taksit 23.825,37 ₺ 190.602,95 ₺
9 taksit 21.668,02 ₺ 195.012,20 ₺
10 taksit 19.963,03 ₺ 199.630,28 ₺
11 taksit 18.588,40 ₺ 204.472,39 ₺
12 taksit 17.465,19 ₺ 209.582,22 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 84.169,00 ₺ 168.338,00 ₺
3 taksit 57.219,77 ₺ 171.659,30 ₺
4 taksit 43.778,57 ₺ 175.114,28 ₺
5 taksit 35.742,24 ₺ 178.711,20 ₺
6 taksit 30.406,42 ₺ 182.438,53 ₺
7 taksit 26.626,95 ₺ 186.388,68 ₺
8 taksit 23.825,37 ₺ 190.602,95 ₺
9 taksit 21.668,02 ₺ 195.012,20 ₺
10 taksit 19.963,03 ₺ 199.630,28 ₺
11 taksit 18.588,40 ₺ 204.472,39 ₺
12 taksit 17.465,19 ₺ 209.582,22 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 84.169,00 ₺ 168.338,00 ₺
3 taksit 57.219,77 ₺ 171.659,30 ₺
4 taksit 43.778,57 ₺ 175.114,28 ₺
5 taksit 35.742,24 ₺ 178.711,20 ₺
6 taksit 30.406,42 ₺ 182.438,53 ₺
7 taksit 26.626,95 ₺ 186.388,68 ₺
8 taksit 23.825,37 ₺ 190.602,95 ₺
9 taksit 21.668,02 ₺ 195.012,20 ₺
10 taksit 19.963,03 ₺ 199.630,28 ₺
11 taksit 18.588,40 ₺ 204.472,39 ₺
12 taksit 17.465,19 ₺ 209.582,22 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 84.169,00 ₺ 168.338,00 ₺
3 taksit 57.219,77 ₺ 171.659,30 ₺
4 taksit 43.778,57 ₺ 175.114,28 ₺
5 taksit 35.742,24 ₺ 178.711,20 ₺
6 taksit 30.406,42 ₺ 182.438,53 ₺
7 taksit 26.626,95 ₺ 186.388,68 ₺
8 taksit 23.825,37 ₺ 190.602,95 ₺
9 taksit 21.668,02 ₺ 195.012,20 ₺
10 taksit 19.963,03 ₺ 199.630,28 ₺
11 taksit 18.588,40 ₺ 204.472,39 ₺
12 taksit 17.465,19 ₺ 209.582,22 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 84.169,00 ₺ 168.338,00 ₺
3 taksit 57.219,77 ₺ 171.659,30 ₺
4 taksit 43.778,57 ₺ 175.114,28 ₺
5 taksit 35.742,24 ₺ 178.711,20 ₺
6 taksit 30.406,42 ₺ 182.438,53 ₺
7 taksit 26.626,95 ₺ 186.388,68 ₺
8 taksit 23.825,37 ₺ 190.602,95 ₺
9 taksit 21.668,02 ₺ 195.012,20 ₺
10 taksit 19.963,03 ₺ 199.630,28 ₺
11 taksit 18.588,40 ₺ 204.472,39 ₺
12 taksit 17.465,19 ₺ 209.582,22 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım