10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
MSI VGA GEFORCE RTX 5060 TI 8G SHADOW 2X OC PLUS RTX5060 TI 8GB GDDR7 128B DX12 PCIE 5.0 X16 (3XDP 1XHDMI)
MSI VGA GEFORCE RTX 5060 TI 8G SHADOW 2X OC PLUS RTX5060 TI 8GB GDDR7 128B DX12 PCIE 5.0 X16 (3XDP 1XHDMI) - görsel 1
MSI VGA GEFORCE RTX 5060 TI 8G SHADOW 2X OC PLUS RTX5060 TI 8GB GDDR7 128B DX12 PCIE 5.0 X16 (3XDP 1XHDMI) - görsel 2
MSI VGA GEFORCE RTX 5060 TI 8G SHADOW 2X OC PLUS RTX5060 TI 8GB GDDR7 128B DX12 PCIE 5.0 X16 (3XDP 1XHDMI) - görsel 3
MSI VGA GEFORCE RTX 5060 TI 8G SHADOW 2X OC PLUS RTX5060 TI 8GB GDDR7 128B DX12 PCIE 5.0 X16 (3XDP 1XHDMI) - görsel 4
MSI VGA GEFORCE RTX 5060 TI 8G SHADOW 2X OC PLUS RTX5060 TI 8GB GDDR7 128B DX12 PCIE 5.0 X16 (3XDP 1XHDMI) - görsel 5
MSI

MSI VGA GEFORCE RTX 5060 TI 8G SHADOW 2X OC PLUS RTX5060 TI 8GB GDDR7 128B DX12 PCIE 5.0 X16 (3XDP 1XHDMI)

Stok kodu: AEAE1MSI0217 Stokta
36.868,21 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Bağlantı Tipi DisplayPort
Bellek 8 GB
Bit Değeri 128
Chip Seti NVIDIA
Garanti Süresi 24 Ay
Slot Tipi PCI Express 5.0
Soğutucu Tipi Çift Fanlı

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 36.868,21 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 36.868,21 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 19.073,05 ₺ 38.146,10 ₺
3 taksit 12.966,24 ₺ 38.898,72 ₺
4 taksit 9.920,41 ₺ 39.681,64 ₺
5 taksit 8.099,34 ₺ 40.496,72 ₺
6 taksit 6.890,22 ₺ 41.341,34 ₺
7 taksit 6.033,78 ₺ 42.236,46 ₺
8 taksit 5.398,93 ₺ 43.191,44 ₺
9 taksit 4.910,07 ₺ 44.190,59 ₺
10 taksit 4.523,71 ₺ 45.237,07 ₺
11 taksit 4.212,21 ₺ 46.334,31 ₺
12 taksit 3.957,69 ₺ 47.492,22 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 19.073,05 ₺ 38.146,10 ₺
3 taksit 12.966,24 ₺ 38.898,72 ₺
4 taksit 9.920,41 ₺ 39.681,64 ₺
5 taksit 8.099,34 ₺ 40.496,72 ₺
6 taksit 6.890,22 ₺ 41.341,34 ₺
7 taksit 6.033,78 ₺ 42.236,46 ₺
8 taksit 5.398,93 ₺ 43.191,44 ₺
9 taksit 4.910,07 ₺ 44.190,59 ₺
10 taksit 4.523,71 ₺ 45.237,07 ₺
11 taksit 4.212,21 ₺ 46.334,31 ₺
12 taksit 3.957,69 ₺ 47.492,22 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 19.073,05 ₺ 38.146,10 ₺
3 taksit 12.966,24 ₺ 38.898,72 ₺
4 taksit 9.920,41 ₺ 39.681,64 ₺
5 taksit 8.099,34 ₺ 40.496,72 ₺
6 taksit 6.890,22 ₺ 41.341,34 ₺
7 taksit 6.033,78 ₺ 42.236,46 ₺
8 taksit 5.398,93 ₺ 43.191,44 ₺
9 taksit 4.910,07 ₺ 44.190,59 ₺
10 taksit 4.523,71 ₺ 45.237,07 ₺
11 taksit 4.212,21 ₺ 46.334,31 ₺
12 taksit 3.957,69 ₺ 47.492,22 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 19.073,05 ₺ 38.146,10 ₺
3 taksit 12.966,24 ₺ 38.898,72 ₺
4 taksit 9.920,41 ₺ 39.681,64 ₺
5 taksit 8.099,34 ₺ 40.496,72 ₺
6 taksit 6.890,22 ₺ 41.341,34 ₺
7 taksit 6.033,78 ₺ 42.236,46 ₺
8 taksit 5.398,93 ₺ 43.191,44 ₺
9 taksit 4.910,07 ₺ 44.190,59 ₺
10 taksit 4.523,71 ₺ 45.237,07 ₺
11 taksit 4.212,21 ₺ 46.334,31 ₺
12 taksit 3.957,69 ₺ 47.492,22 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 19.073,05 ₺ 38.146,10 ₺
3 taksit 12.966,24 ₺ 38.898,72 ₺
4 taksit 9.920,41 ₺ 39.681,64 ₺
5 taksit 8.099,34 ₺ 40.496,72 ₺
6 taksit 6.890,22 ₺ 41.341,34 ₺
7 taksit 6.033,78 ₺ 42.236,46 ₺
8 taksit 5.398,93 ₺ 43.191,44 ₺
9 taksit 4.910,07 ₺ 44.190,59 ₺
10 taksit 4.523,71 ₺ 45.237,07 ₺
11 taksit 4.212,21 ₺ 46.334,31 ₺
12 taksit 3.957,69 ₺ 47.492,22 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 19.073,05 ₺ 38.146,10 ₺
3 taksit 12.966,24 ₺ 38.898,72 ₺
4 taksit 9.920,41 ₺ 39.681,64 ₺
5 taksit 8.099,34 ₺ 40.496,72 ₺
6 taksit 6.890,22 ₺ 41.341,34 ₺
7 taksit 6.033,78 ₺ 42.236,46 ₺
8 taksit 5.398,93 ₺ 43.191,44 ₺
9 taksit 4.910,07 ₺ 44.190,59 ₺
10 taksit 4.523,71 ₺ 45.237,07 ₺
11 taksit 4.212,21 ₺ 46.334,31 ₺
12 taksit 3.957,69 ₺ 47.492,22 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 19.073,05 ₺ 38.146,10 ₺
3 taksit 12.966,24 ₺ 38.898,72 ₺
4 taksit 9.920,41 ₺ 39.681,64 ₺
5 taksit 8.099,34 ₺ 40.496,72 ₺
6 taksit 6.890,22 ₺ 41.341,34 ₺
7 taksit 6.033,78 ₺ 42.236,46 ₺
8 taksit 5.398,93 ₺ 43.191,44 ₺
9 taksit 4.910,07 ₺ 44.190,59 ₺
10 taksit 4.523,71 ₺ 45.237,07 ₺
11 taksit 4.212,21 ₺ 46.334,31 ₺
12 taksit 3.957,69 ₺ 47.492,22 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 19.073,05 ₺ 38.146,10 ₺
3 taksit 12.966,24 ₺ 38.898,72 ₺
4 taksit 9.920,41 ₺ 39.681,64 ₺
5 taksit 8.099,34 ₺ 40.496,72 ₺
6 taksit 6.890,22 ₺ 41.341,34 ₺
7 taksit 6.033,78 ₺ 42.236,46 ₺
8 taksit 5.398,93 ₺ 43.191,44 ₺
9 taksit 4.910,07 ₺ 44.190,59 ₺
10 taksit 4.523,71 ₺ 45.237,07 ₺
11 taksit 4.212,21 ₺ 46.334,31 ₺
12 taksit 3.957,69 ₺ 47.492,22 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım