10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
DELL PRO15 PV15250 CORE 3-100U 8GB 512GB SSD 15.6" UBUNTU
DELL PRO15 PV15250 CORE 3-100U 8GB 512GB SSD 15.6" UBUNTU - görsel 1
DELL PRO15 PV15250 CORE 3-100U 8GB 512GB SSD 15.6" UBUNTU - görsel 2
DELL PRO15 PV15250 CORE 3-100U 8GB 512GB SSD 15.6" UBUNTU - görsel 3
DELL PRO15 PV15250 CORE 3-100U 8GB 512GB SSD 15.6" UBUNTU - görsel 4
DELL PRO15 PV15250 CORE 3-100U 8GB 512GB SSD 15.6" UBUNTU - görsel 5
DELL PRO15 PV15250 CORE 3-100U 8GB 512GB SSD 15.6" UBUNTU - görsel 6
DELL

DELL PRO15 PV15250 CORE 3-100U 8GB 512GB SSD 15.6" UBUNTU

Stok kodu: UNUN0DLL0494 Stokta
24.947,10 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Ağırlık 1.90 Kg.
Batarya 3 hücreli 41 Whr
Bellek Tipi DDR5
Ekran Boyutu 15.6\'\'
Ekran Kartı Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Özelliği Non-Touch, FHD, 120Hz, WVA, IPS, Anti-Glare, 250 nits
Garanti 24 Ay
İşlemci Cache 10 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 6
İşlemci Hızı 1.20 GHz
İşlemci Tipi Intel Core İ3-100U
İşletim Sistemi Ubuntu
Kablosuz Haberleşme Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2)
Klavye non-backlit keyboard
Portlar 1x USB 3.2 Gen 1
Sabit Disk Kapasitesi 512 GB SSD
Sistem Belleği 8 GB
Slot Sayısı 2x SODIMM
Web Kamerası 720p HD 30fps

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 24.947,10 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 24.947,10 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 12.905,90 ₺ 25.811,80 ₺
3 taksit 8.773,69 ₺ 26.321,06 ₺
4 taksit 6.712,71 ₺ 26.850,82 ₺
5 taksit 5.480,47 ₺ 27.402,35 ₺
6 taksit 4.662,31 ₺ 27.973,87 ₺
7 taksit 4.082,79 ₺ 28.579,56 ₺
8 taksit 3.653,22 ₺ 29.225,75 ₺
9 taksit 3.322,43 ₺ 29.901,83 ₺
10 taksit 3.060,99 ₺ 30.609,94 ₺
11 taksit 2.850,22 ₺ 31.352,39 ₺
12 taksit 2.677,99 ₺ 32.135,90 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 12.905,90 ₺ 25.811,80 ₺
3 taksit 8.773,69 ₺ 26.321,06 ₺
4 taksit 6.712,71 ₺ 26.850,82 ₺
5 taksit 5.480,47 ₺ 27.402,35 ₺
6 taksit 4.662,31 ₺ 27.973,87 ₺
7 taksit 4.082,79 ₺ 28.579,56 ₺
8 taksit 3.653,22 ₺ 29.225,75 ₺
9 taksit 3.322,43 ₺ 29.901,83 ₺
10 taksit 3.060,99 ₺ 30.609,94 ₺
11 taksit 2.850,22 ₺ 31.352,39 ₺
12 taksit 2.677,99 ₺ 32.135,90 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 12.905,90 ₺ 25.811,80 ₺
3 taksit 8.773,69 ₺ 26.321,06 ₺
4 taksit 6.712,71 ₺ 26.850,82 ₺
5 taksit 5.480,47 ₺ 27.402,35 ₺
6 taksit 4.662,31 ₺ 27.973,87 ₺
7 taksit 4.082,79 ₺ 28.579,56 ₺
8 taksit 3.653,22 ₺ 29.225,75 ₺
9 taksit 3.322,43 ₺ 29.901,83 ₺
10 taksit 3.060,99 ₺ 30.609,94 ₺
11 taksit 2.850,22 ₺ 31.352,39 ₺
12 taksit 2.677,99 ₺ 32.135,90 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 12.905,90 ₺ 25.811,80 ₺
3 taksit 8.773,69 ₺ 26.321,06 ₺
4 taksit 6.712,71 ₺ 26.850,82 ₺
5 taksit 5.480,47 ₺ 27.402,35 ₺
6 taksit 4.662,31 ₺ 27.973,87 ₺
7 taksit 4.082,79 ₺ 28.579,56 ₺
8 taksit 3.653,22 ₺ 29.225,75 ₺
9 taksit 3.322,43 ₺ 29.901,83 ₺
10 taksit 3.060,99 ₺ 30.609,94 ₺
11 taksit 2.850,22 ₺ 31.352,39 ₺
12 taksit 2.677,99 ₺ 32.135,90 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 12.905,90 ₺ 25.811,80 ₺
3 taksit 8.773,69 ₺ 26.321,06 ₺
4 taksit 6.712,71 ₺ 26.850,82 ₺
5 taksit 5.480,47 ₺ 27.402,35 ₺
6 taksit 4.662,31 ₺ 27.973,87 ₺
7 taksit 4.082,79 ₺ 28.579,56 ₺
8 taksit 3.653,22 ₺ 29.225,75 ₺
9 taksit 3.322,43 ₺ 29.901,83 ₺
10 taksit 3.060,99 ₺ 30.609,94 ₺
11 taksit 2.850,22 ₺ 31.352,39 ₺
12 taksit 2.677,99 ₺ 32.135,90 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 12.905,90 ₺ 25.811,80 ₺
3 taksit 8.773,69 ₺ 26.321,06 ₺
4 taksit 6.712,71 ₺ 26.850,82 ₺
5 taksit 5.480,47 ₺ 27.402,35 ₺
6 taksit 4.662,31 ₺ 27.973,87 ₺
7 taksit 4.082,79 ₺ 28.579,56 ₺
8 taksit 3.653,22 ₺ 29.225,75 ₺
9 taksit 3.322,43 ₺ 29.901,83 ₺
10 taksit 3.060,99 ₺ 30.609,94 ₺
11 taksit 2.850,22 ₺ 31.352,39 ₺
12 taksit 2.677,99 ₺ 32.135,90 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 12.905,90 ₺ 25.811,80 ₺
3 taksit 8.773,69 ₺ 26.321,06 ₺
4 taksit 6.712,71 ₺ 26.850,82 ₺
5 taksit 5.480,47 ₺ 27.402,35 ₺
6 taksit 4.662,31 ₺ 27.973,87 ₺
7 taksit 4.082,79 ₺ 28.579,56 ₺
8 taksit 3.653,22 ₺ 29.225,75 ₺
9 taksit 3.322,43 ₺ 29.901,83 ₺
10 taksit 3.060,99 ₺ 30.609,94 ₺
11 taksit 2.850,22 ₺ 31.352,39 ₺
12 taksit 2.677,99 ₺ 32.135,90 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 12.905,90 ₺ 25.811,80 ₺
3 taksit 8.773,69 ₺ 26.321,06 ₺
4 taksit 6.712,71 ₺ 26.850,82 ₺
5 taksit 5.480,47 ₺ 27.402,35 ₺
6 taksit 4.662,31 ₺ 27.973,87 ₺
7 taksit 4.082,79 ₺ 28.579,56 ₺
8 taksit 3.653,22 ₺ 29.225,75 ₺
9 taksit 3.322,43 ₺ 29.901,83 ₺
10 taksit 3.060,99 ₺ 30.609,94 ₺
11 taksit 2.850,22 ₺ 31.352,39 ₺
12 taksit 2.677,99 ₺ 32.135,90 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım