10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 1
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 2
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 3
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 4
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 5
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 6
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 7
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 8
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 9
ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS - görsel 10
ASUS

ASUS VIVOBOOK E1504FA-BQ4891 R5-40 8GB 512GB SSD 15.6″ FDOS

Stok kodu: UNUN0ASU0025 Stokta
22.039,51 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Bellek Tipi DDR5
Bluetooth Özelliği Var
Ekran Boyutu 15.6
Ekran Kartı AMD Radeon Graphics
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Özelliği 15.6
Ethernet (LAN) Var
Garanti 24 Ay Garantili
İşlemci Cache 6 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 4
İşlemci Hızı 4.30 GHz
İşlemci Tipi AMD Ryzen 5 40
İşletim Sistemi FreeDos
Kablosuz Haberleşme Wİ-Fİ 6E
Portlar 1x USB Type-C
Sabit Disk Kapasitesi 512 GB SSD
Sistem Belleği 8 GB
Slot Sayısı 2 SODIMM

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 22.039,51 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 22.039,51 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 11.401,71 ₺ 22.803,42 ₺
3 taksit 7.751,11 ₺ 23.253,33 ₺
4 taksit 5.930,34 ₺ 23.721,35 ₺
5 taksit 4.841,72 ₺ 24.208,60 ₺
6 taksit 4.118,92 ₺ 24.713,51 ₺
7 taksit 3.606,94 ₺ 25.248,61 ₺
8 taksit 3.227,44 ₺ 25.819,48 ₺
9 taksit 2.935,20 ₺ 26.416,77 ₺
10 taksit 2.704,23 ₺ 27.042,34 ₺
11 taksit 2.518,02 ₺ 27.698,27 ₺
12 taksit 2.365,87 ₺ 28.390,45 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 11.401,71 ₺ 22.803,42 ₺
3 taksit 7.751,11 ₺ 23.253,33 ₺
4 taksit 5.930,34 ₺ 23.721,35 ₺
5 taksit 4.841,72 ₺ 24.208,60 ₺
6 taksit 4.118,92 ₺ 24.713,51 ₺
7 taksit 3.606,94 ₺ 25.248,61 ₺
8 taksit 3.227,44 ₺ 25.819,48 ₺
9 taksit 2.935,20 ₺ 26.416,77 ₺
10 taksit 2.704,23 ₺ 27.042,34 ₺
11 taksit 2.518,02 ₺ 27.698,27 ₺
12 taksit 2.365,87 ₺ 28.390,45 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 11.401,71 ₺ 22.803,42 ₺
3 taksit 7.751,11 ₺ 23.253,33 ₺
4 taksit 5.930,34 ₺ 23.721,35 ₺
5 taksit 4.841,72 ₺ 24.208,60 ₺
6 taksit 4.118,92 ₺ 24.713,51 ₺
7 taksit 3.606,94 ₺ 25.248,61 ₺
8 taksit 3.227,44 ₺ 25.819,48 ₺
9 taksit 2.935,20 ₺ 26.416,77 ₺
10 taksit 2.704,23 ₺ 27.042,34 ₺
11 taksit 2.518,02 ₺ 27.698,27 ₺
12 taksit 2.365,87 ₺ 28.390,45 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 11.401,71 ₺ 22.803,42 ₺
3 taksit 7.751,11 ₺ 23.253,33 ₺
4 taksit 5.930,34 ₺ 23.721,35 ₺
5 taksit 4.841,72 ₺ 24.208,60 ₺
6 taksit 4.118,92 ₺ 24.713,51 ₺
7 taksit 3.606,94 ₺ 25.248,61 ₺
8 taksit 3.227,44 ₺ 25.819,48 ₺
9 taksit 2.935,20 ₺ 26.416,77 ₺
10 taksit 2.704,23 ₺ 27.042,34 ₺
11 taksit 2.518,02 ₺ 27.698,27 ₺
12 taksit 2.365,87 ₺ 28.390,45 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 11.401,71 ₺ 22.803,42 ₺
3 taksit 7.751,11 ₺ 23.253,33 ₺
4 taksit 5.930,34 ₺ 23.721,35 ₺
5 taksit 4.841,72 ₺ 24.208,60 ₺
6 taksit 4.118,92 ₺ 24.713,51 ₺
7 taksit 3.606,94 ₺ 25.248,61 ₺
8 taksit 3.227,44 ₺ 25.819,48 ₺
9 taksit 2.935,20 ₺ 26.416,77 ₺
10 taksit 2.704,23 ₺ 27.042,34 ₺
11 taksit 2.518,02 ₺ 27.698,27 ₺
12 taksit 2.365,87 ₺ 28.390,45 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 11.401,71 ₺ 22.803,42 ₺
3 taksit 7.751,11 ₺ 23.253,33 ₺
4 taksit 5.930,34 ₺ 23.721,35 ₺
5 taksit 4.841,72 ₺ 24.208,60 ₺
6 taksit 4.118,92 ₺ 24.713,51 ₺
7 taksit 3.606,94 ₺ 25.248,61 ₺
8 taksit 3.227,44 ₺ 25.819,48 ₺
9 taksit 2.935,20 ₺ 26.416,77 ₺
10 taksit 2.704,23 ₺ 27.042,34 ₺
11 taksit 2.518,02 ₺ 27.698,27 ₺
12 taksit 2.365,87 ₺ 28.390,45 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 11.401,71 ₺ 22.803,42 ₺
3 taksit 7.751,11 ₺ 23.253,33 ₺
4 taksit 5.930,34 ₺ 23.721,35 ₺
5 taksit 4.841,72 ₺ 24.208,60 ₺
6 taksit 4.118,92 ₺ 24.713,51 ₺
7 taksit 3.606,94 ₺ 25.248,61 ₺
8 taksit 3.227,44 ₺ 25.819,48 ₺
9 taksit 2.935,20 ₺ 26.416,77 ₺
10 taksit 2.704,23 ₺ 27.042,34 ₺
11 taksit 2.518,02 ₺ 27.698,27 ₺
12 taksit 2.365,87 ₺ 28.390,45 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 11.401,71 ₺ 22.803,42 ₺
3 taksit 7.751,11 ₺ 23.253,33 ₺
4 taksit 5.930,34 ₺ 23.721,35 ₺
5 taksit 4.841,72 ₺ 24.208,60 ₺
6 taksit 4.118,92 ₺ 24.713,51 ₺
7 taksit 3.606,94 ₺ 25.248,61 ₺
8 taksit 3.227,44 ₺ 25.819,48 ₺
9 taksit 2.935,20 ₺ 26.416,77 ₺
10 taksit 2.704,23 ₺ 27.042,34 ₺
11 taksit 2.518,02 ₺ 27.698,27 ₺
12 taksit 2.365,87 ₺ 28.390,45 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım