10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
ASUS TUF GAMING A16 FA607NUQ-RL049 AMD R7-1700 16GB DDR5 512GB SSD RTX4050 6GB 144HZ 16" FDOS
ASUS TUF GAMING A16 FA607NUQ-RL049 AMD R7-1700 16GB DDR5 512GB SSD RTX4050 6GB 144HZ 16" FDOS - görsel 1
ASUS TUF GAMING A16 FA607NUQ-RL049 AMD R7-1700 16GB DDR5 512GB SSD RTX4050 6GB 144HZ 16" FDOS - görsel 2
ASUS TUF GAMING A16 FA607NUQ-RL049 AMD R7-1700 16GB DDR5 512GB SSD RTX4050 6GB 144HZ 16" FDOS - görsel 3
ASUS TUF GAMING A16 FA607NUQ-RL049 AMD R7-1700 16GB DDR5 512GB SSD RTX4050 6GB 144HZ 16" FDOS - görsel 4
ASUS TUF GAMING A16 FA607NUQ-RL049 AMD R7-1700 16GB DDR5 512GB SSD RTX4050 6GB 144HZ 16" FDOS - görsel 5
ASUS

ASUS TUF GAMING A16 FA607NUQ-RL049 AMD R7-1700 16GB DDR5 512GB SSD RTX4050 6GB 144HZ 16" FDOS

Stok kodu: UNUN0ASU0023 Stokta
48.265,96 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Ağırlık 2.20 kg
Bellek Tipi DDR5
Bluetooth Özelliği Var
Ekran Boyutu 16
Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 4050
Ekran Kartı Hafızası 6 GB Paylaşımsız
Ekran Özelliği 16"
Ethernet (LAN) Var
Garanti 24 Ay Garantili
İşlemci Cache 20 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 8
İşlemci Hızı 4.75 Ghz
İşlemci Tipi AMD Ryzen 7 1700
İşletim Sistemi FreeDos
Kablosuz Haberleşme Var
Klavye Arka Aydınlatmalı
Optik Sürücü Yok
Parmak İzi Okuyucu Yok
Portlar 1x USB Type-C
Sabit Disk Kapasitesi 512 GB SSD
Sistem Belleği 16 GB
Slot Sayısı 2 SODIMM

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 48.265,96 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 48.265,96 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 24.969,46 ₺ 49.938,91 ₺
3 taksit 16.974,73 ₺ 50.924,20 ₺
4 taksit 12.987,29 ₺ 51.949,16 ₺
5 taksit 10.603,24 ₺ 53.016,21 ₺
6 taksit 9.020,33 ₺ 54.121,96 ₺
7 taksit 7.899,11 ₺ 55.293,80 ₺
8 taksit 7.068,00 ₺ 56.544,00 ₺
9 taksit 6.428,00 ₺ 57.852,04 ₺
10 taksit 5.922,20 ₺ 59.222,04 ₺
11 taksit 5.514,41 ₺ 60.658,49 ₺
12 taksit 5.181,20 ₺ 62.174,37 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 24.969,46 ₺ 49.938,91 ₺
3 taksit 16.974,73 ₺ 50.924,20 ₺
4 taksit 12.987,29 ₺ 51.949,16 ₺
5 taksit 10.603,24 ₺ 53.016,21 ₺
6 taksit 9.020,33 ₺ 54.121,96 ₺
7 taksit 7.899,11 ₺ 55.293,80 ₺
8 taksit 7.068,00 ₺ 56.544,00 ₺
9 taksit 6.428,00 ₺ 57.852,04 ₺
10 taksit 5.922,20 ₺ 59.222,04 ₺
11 taksit 5.514,41 ₺ 60.658,49 ₺
12 taksit 5.181,20 ₺ 62.174,37 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 24.969,46 ₺ 49.938,91 ₺
3 taksit 16.974,73 ₺ 50.924,20 ₺
4 taksit 12.987,29 ₺ 51.949,16 ₺
5 taksit 10.603,24 ₺ 53.016,21 ₺
6 taksit 9.020,33 ₺ 54.121,96 ₺
7 taksit 7.899,11 ₺ 55.293,80 ₺
8 taksit 7.068,00 ₺ 56.544,00 ₺
9 taksit 6.428,00 ₺ 57.852,04 ₺
10 taksit 5.922,20 ₺ 59.222,04 ₺
11 taksit 5.514,41 ₺ 60.658,49 ₺
12 taksit 5.181,20 ₺ 62.174,37 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 24.969,46 ₺ 49.938,91 ₺
3 taksit 16.974,73 ₺ 50.924,20 ₺
4 taksit 12.987,29 ₺ 51.949,16 ₺
5 taksit 10.603,24 ₺ 53.016,21 ₺
6 taksit 9.020,33 ₺ 54.121,96 ₺
7 taksit 7.899,11 ₺ 55.293,80 ₺
8 taksit 7.068,00 ₺ 56.544,00 ₺
9 taksit 6.428,00 ₺ 57.852,04 ₺
10 taksit 5.922,20 ₺ 59.222,04 ₺
11 taksit 5.514,41 ₺ 60.658,49 ₺
12 taksit 5.181,20 ₺ 62.174,37 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 24.969,46 ₺ 49.938,91 ₺
3 taksit 16.974,73 ₺ 50.924,20 ₺
4 taksit 12.987,29 ₺ 51.949,16 ₺
5 taksit 10.603,24 ₺ 53.016,21 ₺
6 taksit 9.020,33 ₺ 54.121,96 ₺
7 taksit 7.899,11 ₺ 55.293,80 ₺
8 taksit 7.068,00 ₺ 56.544,00 ₺
9 taksit 6.428,00 ₺ 57.852,04 ₺
10 taksit 5.922,20 ₺ 59.222,04 ₺
11 taksit 5.514,41 ₺ 60.658,49 ₺
12 taksit 5.181,20 ₺ 62.174,37 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 24.969,46 ₺ 49.938,91 ₺
3 taksit 16.974,73 ₺ 50.924,20 ₺
4 taksit 12.987,29 ₺ 51.949,16 ₺
5 taksit 10.603,24 ₺ 53.016,21 ₺
6 taksit 9.020,33 ₺ 54.121,96 ₺
7 taksit 7.899,11 ₺ 55.293,80 ₺
8 taksit 7.068,00 ₺ 56.544,00 ₺
9 taksit 6.428,00 ₺ 57.852,04 ₺
10 taksit 5.922,20 ₺ 59.222,04 ₺
11 taksit 5.514,41 ₺ 60.658,49 ₺
12 taksit 5.181,20 ₺ 62.174,37 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 24.969,46 ₺ 49.938,91 ₺
3 taksit 16.974,73 ₺ 50.924,20 ₺
4 taksit 12.987,29 ₺ 51.949,16 ₺
5 taksit 10.603,24 ₺ 53.016,21 ₺
6 taksit 9.020,33 ₺ 54.121,96 ₺
7 taksit 7.899,11 ₺ 55.293,80 ₺
8 taksit 7.068,00 ₺ 56.544,00 ₺
9 taksit 6.428,00 ₺ 57.852,04 ₺
10 taksit 5.922,20 ₺ 59.222,04 ₺
11 taksit 5.514,41 ₺ 60.658,49 ₺
12 taksit 5.181,20 ₺ 62.174,37 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 24.969,46 ₺ 49.938,91 ₺
3 taksit 16.974,73 ₺ 50.924,20 ₺
4 taksit 12.987,29 ₺ 51.949,16 ₺
5 taksit 10.603,24 ₺ 53.016,21 ₺
6 taksit 9.020,33 ₺ 54.121,96 ₺
7 taksit 7.899,11 ₺ 55.293,80 ₺
8 taksit 7.068,00 ₺ 56.544,00 ₺
9 taksit 6.428,00 ₺ 57.852,04 ₺
10 taksit 5.922,20 ₺ 59.222,04 ₺
11 taksit 5.514,41 ₺ 60.658,49 ₺
12 taksit 5.181,20 ₺ 62.174,37 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım